La valvola di Kelite è un produttore globale della valvola a sfera e delle valvole di GGC, noi inoltre produrre i prodotti dell'OEM e fornire le componenti lavorate (corpo, cappucci protettivi, palla, gambo, piastrina di appoggio, ecc) a d'oltremare.
Accolga favorevolmente la vostra visita e resti in attesa per trasformarsi nei vostri amici.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni:: | NPS 2" ~24" | Valutazione di pressione:: | Classe 150~2500, api 2000-15000 |
---|---|---|---|
Materiale:: | WCB, LCC, LCB, ecc | Progettazione & norma fabbricante:: | Api 6A, api 6D, api 6DSS, BS 5351, ASME B16.34 |
Faccia a faccia:: | ASME B16.10, api 6D | fine connessione:: | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
Prova ed ispezione:: | Iso 5208, API 6D, API598 | Metodo di operazione:: | Manuale, ingranaggio a vite, azionatore elettrico, azionatore pneumatico |
Evidenziare: | Perno montato la valvola a sfera,top entry valvola a sfera |
Una valvola a sfera superiore dell'orecchione dell'entrata di 2" - 24" CS della colata CL150-2500 e ss
Le valvole a sfera superiori dell'entrata dalla nostra società pricipalmente è utilizzata in conduttura ed il sistema e dell'industria ha un'entrata superiore e sulla linea funzione di manutenzione. Presenta molti vantaggi, quale la piccola resistenza fluida, struttura semplice, piccolo volume, peso leggero, il fronte di sigillatura è saaling eliable di usura del supporto, convenienza per il funzionamento e manutenzione, aperto e vicino rapidamente come pure inizio e si chiude flessibilmente.
Esterno principale e dimensioni di collegamento
Tipo della saldatura di testa (150Lb) esterno principale e dimensioni di collegamento
Tipo della saldatura di testa (150Lb)
Diametro nominale |
d | L | H | W | E |
1/2» | 14 | 139,7 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 152,4 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 165,1 | 100 | 140 | |
1 1/2» | 38 | 190,5 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | 230 | |
2 1/2» | 64 | 241,3 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 304,8 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Diametro nominale |
d | B | C | L | H | W | E |
«1/2» | 14 | 22 | 10 | 108 | 100 | 140 | |
«3/4" | 19 | 27,3 | 13 | 117,5 | 100 | 140 | |
«1" | 25 | 34 | 13 | 127 | 100 | 140 | |
«1 1/2» | 38 | 48,9 | 13 | 165 | 120 | 190 | |
«2" | 51 | 61,4 | 16 | 216 | 140 | 230 | |
«2 1/2» | 64 | 77,3 | 16 | 241,3 | 180 | 320 | |
«3" | 76 | 90,1 | 16 | 282,5 | 210 | 320 | |
«4" | 102 | 115,8 | 19 | 305 | 220 | 450 | |
«5" | 127 | 141,2 | 22,5 | 381 | 230 | 800 | |
«6" | 152 | 170,1 | 25 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
«8" | 203 | 221 | 25 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
«10" | 254 | 275 | 28,5 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Diametro nominale |
d | L | H | G | W | E |
1/2» | 14 | 108 | 100 | NPT1/2» | 140 | |
3/4" | 19 | 117,5 | 100 | NPT 3/4" | 140 | |
1" | 25 | 127 | 100 | NPT 1" | 140 | |
1 1/2» | 38 | 165 | 120 | NPT 1 1/2» | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | NPT 2" | 230 | |
2 1/2» | 64 | 241,3 | 180 | NPT 2 1/2» | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | NPT 3" | 320 | |
4" | 102 | 305 | 220 | NPT 4" | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | NPT 5" | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | NPT 6" | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | NPT 8" | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | NPT 10" | 660 | 130 |
Diametro nominale |
d | L | H | W | E |
1/2» | 14 | 108 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 117,5 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 127 | 100 | 140 | |
1 1/2» | 38 | 165 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 178 | 140 | 230 | |
2 1/2» | 64 | 190 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 203 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 229 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 356 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 394 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 457 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 533 | 420 | 660 | 130 |
Diametro nominale |
d | L | H | W | E |
1/2» | 13 | 139,7 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 152,4 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 165,1 | 100 | 140 | |
1 1/2» | 38 | 190,5 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | 230 | |
2 1/2» | 64 | 241,3 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 304,8 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Persona di contatto: Mr. Wesley Wei
Telefono: 86-15618368918